Verwaltung |
Name |
Sekretariat | Sieglinde Hannes, Susanne Schmid |
Ergänzungsangebote, Hausaufgabenbegleitung, Mensa, Mediothek, Lernbereich |
Claudia Ammann |
Hausmeister | Andreas Westphal, Florian Reitz |
Schulleitungsteam |
Name |
Kürzel |
Zuständigkeitsbereich |
Schulleiter | Ralph Lange | Lang | Pädagogische und organisatorische Gesamtverantwortung • Vertretung der Schule nach außen • Schnittstelle zu Regierungspräsidium, Schulträger, Bildungspartnern, Elternbeirat, Personalrat, SMV, anderen Schulen • Ergänzungsangebot und Ganztagesbetreuung • Finanzen und Ressourcen: städtischer Haushalt, PAB, Jugendbegleiterprogramm, Hausaufgabenbegleitung, Stiftungen und Kooperationen, Förderverein • Lehr-und Lernmittel • Personalführung: Beurlaubungen, Beurteilungen, Einstellungsgespräche, Fortbildungsplanung, Verwaltungsangestellte • Schul- und Unterrichtsorganisation: Bedarf, Lehrauftragsverteilung, Ausstattung, Profile und Profilwahl, Kursangebot |
Stellvertretender Schulleiter | Klaus Lamprecht | Lamp | Ständige Stellvertretung des Schulleiters in organisatorischen und operativen Schulleitungsbelangen • Erstellen von Berichten und Statistiken • Gebäudemanagement, Gebäudeorganisation und Logistik: Ausstattung, Außenanlagen, Baumaßnahmen, Medien, Netzwerke, Reparaturen, Sauberkeit, Parkplätze • Klasseneinteilung • Organisation von Feiern • Schul- und Unterrichtsorganisation • Krisenplan |
Abteilungsleiter | Steffen Püschel | Püsh | Abteilung I: Fremdsprachen, Geographie, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft, Geschichte |
Abteilungsleiterin | Susanne Braig | Brai | Abteilung II: Mathematik, Naturwissenschaften |
Abteilungsleiterin | Marion Weigele | Weig | Abteilung III: Bildende Kunst, Musik, Deutsch, Ethik, Religion, Psychologie, Sport |
Aufgabenbereich |
Verantwortliche |
Zuständigkeitsbereich/ Schulleitung |
Arbeitskreis Trauerbegleitung | Angelika Reusch, Christian Merz | Lang |
Aufnahmefeier | Marion Weigele | Weig |
Ausbildungslehrerin | Nina Dewor | Lamp |
Austausch-und GastschülerInnen | Steffen Püschel | Püsh |
Begabtenförderung MINT | Susanne Braig | Brai |
Begabtenförderung musischer Bereich | Marion Weigele | Weig |
Beratungslehrerin | Ellen Röhrig | Lang |
Berufs- und Studienorientierung | Klaus Hahn, Ellen Röhrig | Lang |
Big Challenge | Janina Gresser | Püsh |
Bundeswettbewerb Fremdsprachen | Nina Dewor | Püsh |
Chöre | Marion Weigele | Weig |
Curricula | Steffen Püschel | Püsh |
Datenschutzbeauftragte | Wolfgang Schneider, RP Tü | Lang |
DELF | Kathrin Plachetka | Püsh |
Deutsch als Fremdsprache | Sabine Grill | Lang |
Donaufahrt | Alexander Diesch | Püsh |
Erasmus-Koordination | Susanne Braig | Brai |
Ergänzungsbereich (Koordination) | Claudia Ammann | Lang |
EU-Seniorbotschafter | Ralph Lange, Volker Arnold | Lang |
Evaluation | Steffen Püschel | Püsh |
Feedback (Implementierung) | Florian Leins | Brai |
Fortbildungsplanung | Marion Weigele, Steffen Püschel, Susanne Braig | Brai |
GEW | Sabine Grill | Brai |
GFS | Steffen Püschel | Püsh |
Gottesdienste | Kathrin Plachetka | Weig |
Hausaufgabenbegleitung | Inge Merk (Leiterin), Christiane Muschalek (Schülermentoren) |
Lang |
Homepage | Ralph Lange | Lang |
Infotag für zukünftige Fünftklässler | Marion Weigele | Weig |
Instrumentalensemble | Michael Seitz | Weig |
Jugendbegleiterprogramm | Claudia Ammann, Ralph Lange | Lang |
Jugend trainiert für Olympia | Basketball: Thomas Mütz Fußball: Peter Heine Handball: Melanie Joos Schwimmen: Jutta Grümmer Tennis: Thomas Mütz Volleyball: Ellen Röhrig |
Weig |
Konferenzorganisation | Ralph Lange, Susanne Braig | Brai |
Kooperation HBC | Susanne Braig | Brai |
Lehrauftragsverteilung | Klaus Lamprecht, Marion Weigele, Steffen Püschel, Susanne Braig |
Brai |
Lernmittel | Markus Kühne | Lang |
Lernstandserhebung | Steffen Püschel | Püsh |
LRS-Ansprechpartnerin | Sabine Grill | Lang |
Medienbetreuer | Sidney Trost-Breuninger | Lamp |
Mediothek | Gabriele Jennen | Lang |
Mensa (Leiter) | Stefan Tiedtke | Lang |
Mensaausschuss | Gisela Eger | Lang |
Museums-Bildungspartnerschaft | N.N. | Püsh |
Musische und künstlerische Projekte | Marion Weigele | Weig |
Nachhilfe-Vermittlung | Christiane Muschalek | Lang |
Netzwerkbetreuung | Michael Kraus | Lamp |
Oberstufenkoordination | Florian Leins, Ralf Hohl | Lamp |
Öffentlichkeitsarbeit | Ralph Lange, Klaus Hahn | Lang |
Philologenverband | Christian Merz | Brai |
Prävention | Isabel Felder, Katharina Halmer | Lang |
Problem des Monats | Anja Plonka | Brai |
Profilwahl | Susanne Braig | Brai |
Referendarbetreuung | Schulkunde: Klaus Lamprecht Mentorinnen: Kathrin Plachetka, Ina Wieser |
Lamp |
Reisekosten | Susanne Braig | Brai |
Schnuppernachmittag | Susanne Braig | Brai |
Schüleraufnahme | Ralph Lange | Lang |
Schüleraustausch | Polen (Świdnica): Volker Arnold, Christian Merz Taiwan (Hsinchu): Bin Ji Schweiz (Genf): Kathrin Plachetka USA (Suwanee): Susanne Braig |
Brai |
Schülerforschungszentrum (SFZ) | Daniela Bernlöhr | Brai |
Schülerzeitung FUNZEL | Volker Arnold | Lang |
Schulsanitätsdienst | Helmut Plonka, Anja Plonka | Lang |
Schulseelsorge | Angelika Reusch, Christian Merz | Lang |
Schulsozialarbeit | Isabel Felder | Lang |
Schützenfest | Schützenfest: Marion Weigele Biberschießen: Peter Heine Gerbertanz: Gisela Eger, Leonie Woitschell Schweden Fußvolk: Andreas Bucher, Florian Leins Sturmwagen: Katja Wagner WG-Trommler: Steffen Püschel |
Weig |
Sicherheitsbeauftragter | Markus Kühne | Lamp |
Strahlenschutzbeauftragter | Thomas Streit | Lamp |
Stunden-, Vertretungs-, Raum- und Aufsichtspläne |
Alexander Diesch, Ralf Hohl | Lamp |
Studienfahrten (Koordination) | Florian Leins | Lamp |
Suchtprävention | Thomas Mütz | Lang |
Tagebuchkontrolle | Marion Weigele, Steffen Püschel, Susanne Braig | Lang |
Terminplanung | Ralph Lange, Marion Weigele (Kultur) | Lang |
Theater | Julian Ries, Katja Wagner | Brai |
Unterstufe | Sabine Grill | Lang |
VERA | Steffen Püschel | Püsh |
Wir Gemeinsam (Soziales Projekt) | Kathrin Plachetka, Ralph Lange | Lang |
WG aktuell | Klaus Hahn, Ralph Lange | Lang |
Zweite Fremdsprache (Wahl) | Ralph Lange | Lang |
Mitbestimmung, Mitwirkung |
Name |
Personalrat | Sidney Trost-Breuninger
Vera Holzberger Klaus Hahn Juan José Hernández-Notario Angelika Kuckuck |
Beauftragte für Chancengleichheit | Sabine Grill |
Schulkonferenz: ElternvertreterInnen | Torsten Krone Thomas Fox Andreas Schmid Sandra HandschuhStellvertreter: Alexander Eichner Ralf Kiesling Felix Nikels |
Schulkonferenz: SchülerInnen | Benno Friede (10B) Till Steinle (11) Evelyn Grundl (11) Rebecca Scholz (10A)Stellvertreter:David Kaziura (12) Leif-Tayler Börner (12) Emma Huck (11) Sören Trieselmann (9A) |
Schulkonferenz: Lehrkräfte | Ralph Lange Heike Kucharczyk Kathrin Kohler Alexander DieschStellvertreter: Karin Kremsler Sabine Grill Klaus Hahn Simone Grötzinger |
Elternbeirat (Vorstand) | Tosten Krone (Vorsitzender) Sabine Schnatz (Stellv. Vorsitzende) Vorstandschaft: Thomas Fox Beatrice Kley Wolfgang König Cornelia Kunz Andreas Schmid Elke Stämmler |
Förderverein (Vorstand) | Thomas Fox (Vorsitzender) Uli Bubeck (Stellv. Vorsitzender) Sabine Schnatz (Schatzmeisterin) Rudolf Brüggemann (Schriftführer) Ralph Lange (1. Beisitzer lt. Satzung) Elke Stämmler (Beisitzerin) Gottfried Schönberger (Beisitzer) Andreas Schmid (Beisitzer) Simon Nestle (Beisitzer) |
MENSA-Ausschuss (Eltern) | Thomas Fox, Ralf Kiesling |
Schülersprecher | Benno Friede (10B), David Kaziura (12E) |
Verbindungslehrkräfte | Nadine Leins, Valentin Knupfer |
Fach |
Fachverantwortliche |
Bildende Kunst | Angelika Kuckuck |
Biologie | Stefanie Schneider |
Biothechnologie | Katharina Halmer |
Chemie | Markus Kühne |
Chinesisch | Subei Wu-Funk, Bin Ji |
Deutsch | Christine Badstöber |
Englisch | Anke Fehse |
Ethik | Eva-Maria Miller |
Französisch | Kathrin Kohler, Melanie Kurz |
Gemeinschaftskunde | Klaus Hahn |
Geographie | Sidney Trost-Breuninger |
Geschichte | Alexander Diesch |
Informatik | Michael Kraus |
Latein | Martin Hölzle |
Mathematik | Heike Kucharczyk |
Musik | Michael Seitz |
NT | Markus Kühne |
NWT | Daniela Bernlöhr |
Philosophie | Eva-Maria Miller |
Physik | Thomas Streit |
Psychologie | Marion Weigele |
Religion | Kathrin Plachetka |
Spanisch | Juan José Hernández-Notario |
Sport | Thomas Mütz |
Wirtschaft/WBS | Jens Hoffmann |
Klasse |
KlassenlehrerInnen-Team |
5A | Thomas Streit/ Vera Holzberger |
5B | Gisela Eger/ Karin Kremsler |
5C | Nadine Leins/ Katharina Klan |
5D | Christiane Muschalek/ Klaus Hahn |
6A | Andreas Bucher/ Juan José Hernández-Notario |
6B | Sabine Grill/ Anja Plonka |
6C | Thomas Mütz/ Salla Winkler |
7A | Jutta Grümmer-Schäfer/ Sidney Trost-Breuninger |
7B | Jens Hoffmann/ Heiko Dörfer |
7C | Julia Maier/ Mirjam Seitz |
7D | Selina Schäffler/ Jonathan Föll |
7E | Michael Golonka/ Angelika Kuckuck |
8A | Julian Ries/ Florian Leins |
8B | Martina Gilgin/ Alexandra Steinmayer |
8C | Nina Dewor/ Helmut Plonka |
8D | Andreas Aschauer/ Vera Hergenröther |
8E | Michael Kraus/ Peter Heine |
9A | Valentin Knupfer/ Kathrin Kohler |
9B | Christoph Dittmar/ Christian Merz |
9C | Elke Becker/ Adrian Zuber |
9D | Joachim Kuhn/ Stefanie Schneider |
10A | Klaus Hahn/ Martin Hölzle |
10B | Heike Kucharczyk/ Anke Fehse |
10C | Kathrin Plachetka/ Michael Seitz |
10D | Alexander Diesch/ Katja Wagner |
11A | Volker Arnold |
11B | Dr. Heike Ego |
11C | Janina Gresser |
11D | Leonie Woitschell |
11E | Marion Weigele |
12A | Christine Badstöber |
12B | Ralf Hohl |
12C | Kerstin Faust |
12D | Markus Kühne |
12E | Simone Grötzinger |
Klasse |
ElternvertreterInnen |
5A | Birgit Wegener, Christina Knieps |
5B | Michael Domsch, Kerstin Drese |
5C | Vanessa Charles, Thomas Hagel |
5D | Isabella Maier, Felix Nikels |
6A | Cornelia Kunz, Judith Evers |
6B | Martina Besener, Anna Braun |
6C | Beatrice Kley, Esther Weber |
7A | Sabine Schnatz, Anja Kind |
7B | Christian Geier, Maike Reisch |
7C | Wolfgang König, Stefanie Würstle |
7D | Alexander Eichner, Christiane Schwarz |
7E | Armin Saur, Holger Schlüter |
8A | Katharina Stoll, Katja Nething |
8B | Elke Stämmler, Katja Gässler |
8C | Beate Barleben, Eckhard Flechsig |
8D | Jörn Laube, Iris Obele |
8E | Torsten Krone, Ralf Kiesling |
9A | Urs Roser, Simone Ehlgen |
9B | Isabel Karremann, Milena und Dominik Brodschelm |
9C | Inga Leipprand, Aneta Tot |
9D | Sinta Zimmer, Michèle Friedrich |
10A | Thomas Fox, Katja Boland |
10B | Andreas Schmid, Christine Müllers |
10C | Friederike Ströbele, Müzeyyen Üzey |
10D | Sandra Gottschling, Sandra Handschuh |
Jahrgangsstufe 11 | Kathrin Hohl |
Kathrin Karnath | |
Sabine Finger | |
Christian Geier | |
Theresa Steinle | |
Melanie Wölfle | |
Jochen Neu | |
Heidrun Fuchs | |
Jahrgangstufe 12 | Thorsten Krone |
Stephan Enders | |
Manuela Stolz | |
Anja Willmann | |
Elke Engel | |
Michael Mader | |
Jörg Zukunft | |
Martin Steinle |
Klasse |
KlassensprecherIn Nachname |
Vorname |
Nachname |
Vorname |
5A | Müller | Konstantin | Kremper | Julia |
5B | Ott | Jamie | Baumann | Lisa |
5C | Kling | Liam | Karp | Laura |
5D | Hartmann | Sina | Mardnli | Hekmat |
6A | Eggert | Elias | Evers | Martha |
6B | Engelhart | Annamarie | Wiedenhöft | Leon |
6C | Elger | Anna | Müller | Paul |
7A | Steinle | Mathilda | Schnatz | Nikolas |
7B | Leitritz | Benedikt | Wiesenfahrt | Ben |
7C | Kohlsdorf | Eric | Öksüz | Musa |
7D | Neth | Louis | Frankenhauser | Emilia |
7E | Aßfalg | Anna | Koca | Benart |
8A | Barthold | Joschua | Messatchi | Liam |
8B | Giesen | Valerie | Ramadani | Darian |
8C | Nachtigall | Sven | Jailani | Sabera |
8D | Obele | Lorenz | Karamarko | Antonija |
8E | Behringer | Joana | Schlegel | Moritz |
9A | Müller | Neele | Trieselmann | Sören |
9B | Augustin | Jakob | Mey | Justus |
9C | Spätling | Laetitia | Hartmann | Iven |
9D | Zeh | Eva | Gandy | Oscar |
10A | Scholz | Rebecca | Junginger | Paul |
10B | Waizenegger | Lenny | Philipp | Emilia |
10C | Üzey | Efe | Booch | Konrad |
10D | Genkinger | Elias | Gottschling | Julius |
Stufe 11 Deutsch 1 Arnold | Kemper | Jakob | Durm | Ilja |
Stufe 11 deutsch 1 Gresser | Huck | Emma | Kremsler | Nina |
Stufe 11 Deutsch 2 Dr. Ego | Nestle | Marie | Simonis | Leni |
Stufe 11 deutsch 2 Woitschell | Haag | Madeleine | Steinle | Till |
Stufe 11 deutsch 3 Weigele | Heinzelmann | Amelie | Grundl | Evelyn |
Stufe 12 deutsch 1 Weigele | Heil | Lukas | Simmendinger | Ferdinand |
Stufe 12 deutsch 3 Gilgin | Börner | Leif-Tayler | Kaziura | David |
Stufe 12 Deutsch Badstöber | Kern | Franka | Engel | Sophia |
Stufe 12 deutsch Püschel | Staab | Theresa | Ott | Christoph |
Stufe 12 deutsch Trost | Kappeler | Ludwig | Krüger | Nico |
Stufensprecher Stufe 11 | Sahin | Efsanur | Kemper | Jakob |
Stufensprecher Stufe 12 | Staab | Theresa | Steinle | Friederike |
Referate |
Name |
Vorname |
Klasse |
Sozial-/Umweltreferat | Nestle | Marie | 11 |
Stellvertreterin | Haag | Madeleine | 11 |
Unterstufenreferat | wurde aufgelöst und ins Entertainmentreferat integriert | ||
Stellvertreterin | |||
Entertainmentreferat | Stammet | Michelle | 10 |
Stellvertreterin | Zukunft | Michael | 12 |
Sportreferat | Börner | Leif-Tayler | 12 |
Stellvertreter | Steinle | Friederike | 12 |
Jahrbuchreferat | Steinle | Friederike | 12 |
Stellvertreterin | Kaziura | David | 12 |
Notfall |
Notfallnummern |
Alamierung Notruf | 112 |
Alamierung Schulsanitätsdienst | Sanitäter-App (Zugangsdaten über Helmut Plonka) |
Arzt | Dr. med R. Rothenbacher, Zeppelinring 7, 88400 Biberach Tel.: 07351/1800300 |
Erreichbarkeiten |
E-Mail-Adresse und/ oder Telefonnummer |
Elternbeirat | vorstand.elternbeirat@wieland-gymnasium.de |
Lehrkräfte | vorname.nachname@wieland-gymnasium.de |
Sekretariat | Telefon: 07351/51392 Fax: 07351/51394 wieland-gymnasium@biberach-riss.de |
Schulleiter | ralph.lange@wieland-gymnasium.de |