Verwaltung |
Name |
| Sekretariat | Sieglinde Hannes, Susanne Schmid |
| Ergänzungsangebote, Hausaufgabenbegleitung, Mensa, Mediothek, Lernbereich |
Claudia Ammann |
| Hausmeister | Andreas Westphal, Florian Reitz |
Schulleitungsteam |
Name |
Kürzel |
Zuständigkeitsbereich |
| Schulleiter | Ralph Lange | Lang | Pädagogische und organisatorische Gesamtverantwortung • Vertretung der Schule nach außen • Schnittstelle zu Regierungspräsidium, Schulträger, Bildungspartnern, Elternbeirat, Personalrat, SMV, anderen Schulen • Ergänzungsangebot und Ganztagesbetreuung • Finanzen und Ressourcen: städtischer Haushalt, PAB, Jugendbegleiterprogramm, Hausaufgabenbegleitung, Stiftungen und Kooperationen, Förderverein • Lehr-und Lernmittel • Personalführung: Beurlaubungen, Beurteilungen, Einstellungsgespräche, Fortbildungsplanung, Verwaltungsangestellte • Schul- und Unterrichtsorganisation: Bedarf, Lehrauftragsverteilung, Ausstattung, Profile und Profilwahl, Kursangebot |
| Stellvertretender Schulleiter | Klaus Lamprecht | Lamp | Ständige Stellvertretung des Schulleiters in organisatorischen und operativen Schulleitungsbelangen • Erstellen von Berichten und Statistiken • Gebäudemanagement, Gebäudeorganisation und Logistik: Ausstattung, Außenanlagen, Baumaßnahmen, Medien, Netzwerke, Reparaturen, Sauberkeit, Parkplätze • Klasseneinteilung • Organisation von Feiern • Schul- und Unterrichtsorganisation • Krisenplan |
| Abteilungsleiter | Steffen Püschel | Püsh | Abteilung I: Fremdsprachen, Geographie, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft, Geschichte |
| Abteilungsleiterin | Susanne Braig | Brai | Abteilung II: Mathematik, Naturwissenschaften |
| Abteilungsleiterin | Marion Weigele | Weig | Abteilung III: Bildende Kunst, Musik, Deutsch, Ethik, Religion, Psychologie, Sport |
| Aufgabenbereich | Verantwortliche | Zuständigkeitsbereich Schulleitung |
| Arbeitskreis Trauerbegleitung | Angelika Reusch, Christian Merz | Lang |
| Aufnahmefeier | Marion Weigele | Weig |
| Ausbildungslehrerin | Nina Dewor | Lamp |
| Austausch-und GastschülerInnen | Steffen Püschel | Püsh |
| Begabtenförderung MINT | Susanne Braig | Brai |
| Begabtenförderung musischer Bereich | Marion Weigele | Weig |
| Beratungslehrerin | Ellen Röhrig | Lang |
| Berufs- und Studienorientierung | Klaus Hahn, Ellen Röhrig | Lang |
| Big Challenge | Janina Gresser | Püsh |
| Bundeswettbewerb Fremdsprachen | Nina Dewor | Püsh |
| Chöre | Marion Weigele | Weig |
| Curricula | Steffen Püschel | Püsh |
| Datenschutzbeauftragte | Petra Pyschik, RP Tübingen | Lang |
| DELF | Kathrin Plachetka | Püsh |
| Deutsch als Fremdsprache | Sabine Grill | Lang |
| Donaufahrt | Alexander Diesch | Püsh |
| Erasmus-Koordination | Susanne Braig | Brai |
| Ergänzungsbereich (Koordination) | Claudia Ammann | Lang |
| EU-Seniorbotschafter | Ralph Lange, Volker Arnold | Lang |
| Evaluation | Steffen Püschel | Püsh |
| Feedback (Implementierung) | Florian Leins | Brai |
| Fortbildungsplanung | Marion Weigele, Steffen Püschel, Susanne Braig | Brai |
| GEW | Kathrin Plachetka | Brai |
| GFS | Steffen Püschel | Püsh |
| Gottesdienste | Kathrin Plachetka | Weig |
| Hausaufgabenbegleitung | Inge Merk (Leiterin), Christiane Muschalek (Schülermentoren) |
Lang |
| Homepage | Ralph Lange | Lang |
| Infotag für zukünftige Fünftklässler | Marion Weigele | Weig |
| Instrumentalensemble | Michael Seitz | Weig |
| Jugendbegleiterprogramm | Claudia Ammann, Ralph Lange | Lang |
| Jugend trainiert für Olympia | Basketball: Thomas Mütz Fußball: Peter Heine Handball: Melanie Joos Schwimmen: Jutta Grümmer Tennis: Thomas Mütz Volleyball: Ellen Röhrig |
Weig |
| Konferenzorganisation | Ralph Lange, Susanne Braig | Brai |
| Kooperation HBC | Susanne Braig | Brai |
| Lehrauftragsverteilung | Klaus Lamprecht, Marion Weigele, Steffen Püschel, Susanne Braig |
Brai |
| Lernmittel | Markus Kühne | Lang |
| Lernstandserhebung | Steffen Püschel | Püsh |
| LRS-Ansprechpartnerin | Sabine Grill | Lang |
| Medienbetreuer | Sidney Trost-Breuninger | Lamp |
| Mediothek | Gabriele Jennen | Lang |
| Mensa (Leiter) | Stefan Tiedtke | Lang |
| Mensaausschuss | Gisela Eger | Lang |
| Museums-Bildungspartnerschaft | N.N. | Püsh |
| Musische und künstlerische Projekte | Marion Weigele | Weig |
| Nachhilfe-Vermittlung | Christiane Muschalek | Lang |
| Netzwerkbetreuung | Michael Kraus | Lamp |
| Oberstufenkoordination | Florian Leins, Ralf Hohl | Lamp |
| Öffentlichkeitsarbeit | Ralph Lange, Klaus Hahn | Lang |
| Philologenverband | Christian Merz | Brai |
| Prävention | Isabel Felder, Katharina Halmer | Lang |
| Problem des Monats | Anja Plonka | Brai |
| Profilwahl | Susanne Braig | Brai |
| Referendarbetreuung | Schulkunde: Klaus Lamprecht Mentorinnen: Kathrin Plachetka, Ina Wieser |
Lamp |
| Reisekosten | Susanne Braig | Brai |
| Schnuppernachmittag | Susanne Braig | Brai |
| Schüleraufnahme | Ralph Lange | Lang |
| Schüleraustausch | Polen (Świdnica): Volker Arnold, Christian Merz Taiwan (Hsinchu): Bin Ji Schweiz (Genf): Kathrin Plachetka USA (Suwanee): Susanne Braig |
Brai |
| Schülerforschungszentrum (SFZ) | Daniela Bernlöhr | Brai |
| Schülerzeitung | Funzel, Volker Arnold | Lang |
| Schulsanitätsdienst | Helmut Plonka, Anja Plonka | Lang |
| Schulseelsorge | Angelika Reusch, Christian Merz | Lang |
| Schulsozialarbeit | Isabel Felder | Lang |
| Schützenfest | Schützenfest: Marion Weigele Biberschießen: Peter Heine Gerbertanz: Gisela Eger, Leonie Woitschell Schweden Fußvolk: Andreas Bucher, Florian Leins Sturmwagen: Katja Wagner WG-Trommler: Steffen Püschel |
Weig |
| Sicherheitsbeauftragter | Markus Kühne | Lamp |
| Strahlenschutzbeauftragter | Thomas Streit | Lamp |
| Stunden-, Vertretungs-, Raum- und Aufsichtspläne |
Alexander Diesch, Ralf Hohl | Lamp |
| Studienfahrten (Koordination) | Florian Leins | Lamp |
| Suchtprävention | Thomas Mütz | Lang |
| Tagebuchkontrolle | Marion Weigele, Steffen Püschel, Susanne Braig | Lang |
| Terminplanung | Ralph Lange, Marion Weigele (Kultur) | Lang |
| Theater | Julian Ries, Katja Wagner | Brai |
| Unterstufe | Sabine Grill | Lang |
| VERA | Steffen Püschel | Püsh |
| Wir Gemeinsam (Soziales Projekt) | Kathrin Plachetka, Ralph Lange | Lang |
| WG aktuell | Klaus Hahn, Ralph Lange | Lang |
| Zweite Fremdsprache (Wahl) | Ralph Lange | Lang |
| Mitbestimmung, Mitwirkung | Name |
| Personalrat | Vorsitzener: Sidney Trost-Breuninger Stellv.’in: Vera Holzberger, Klaus Hahn, Juan Jose Hernandez-Notario, Angelika Kuckuck Nachrücker: N. Leins, Ina Wieser, Katja Wagner |
| Beauftragte für Chancengleichheit | Sabine Grill |
| Schulkonferenz | Vorsitzender: Ralph Lange Stellv. Vorsitzender: Torsten Krone Lehrer: Gisela Eger, Kathrin Kohler, Heike Kucharczy Stellvertreter: Thomas Streit, Kathrin Plachetka, Ina Wieser, Simone Grötzinger Eltern: Thomas Fox, Andreas Schmid, Sandra Handschuh Vertreter/innen: Ralf Kiesling, Felix Nikels, Nina Balke Schüler: Benno Friede (11E), Till Steinle (12D), Rebecca Scholz (11E), Maurice Binder (11D) Stellvertreter: Julika Kniep, Neven Tot, Laetitis Spätling, Lorenz Obele |
| Elternbeirat (Vorstand) | Vorsitzender: Torsten Krone StellvertreterIn: Sabine Schnatz Dr. Thomas Fox, Beatrice Kley, Dr. Cornelia Kunz, Andreas Schmid, Elke Stämmler, Esther Witsch-Bettelheim |
| MENSA-Ausschuss (Eltern) | Thomas Fox, Ralf Kiesling (WG) |
| Schülersprecher | Benno Friede (11E), Till Steinle (12D) |
| Verbindungslehrkräfte | Nadine Leins, Valentin Knupfer |
| Förderverein (Vorstand) | Vorsitzender: Dr. Thomas Fox Kassiererin: Sabine Schnatz Beigeordnete: Ralph Lange, Gottfried Schönberger Schriftführer: Dr. Rudolf Brüggemann |
| Fach | Fachverantwortliche |
| Bildende Kunst | Angelika Kuckuck |
| Biologie | Stefanie Schneider |
| Biotec | Annette Pekari (PG) |
| Chemie | Markus Kühne |
| Chinesisch | Subei Wu-Funk, Bin Ji |
| Deutsch | Dr. Heike Ego |
| Englisch | Sabine Grill, Katharina Halmer |
| Ethik | Ralph Lange |
| Französisch | Kathrin Kohler, Melanie Kurz |
| Gemeinschaftskunde | Klaus Hahn |
| Geographie | Sidney Trost-Breuninger |
| Geschichte | Alexander Diesch |
| Informatik | Michael Kraus |
| Latein | Martin Hölzle |
| Mathematik | Heike Kucharczyk |
| Musik | Michael Seitz |
| NT | Markus Kühne |
| NWT | Daniela Bernlöhr |
| Philosophie | Rainer Wiedemann |
| Physik | Thomas Streit |
| Psychologie | Marion Weigele |
| Religion | Kathrin Plachetka |
| Spanisch | Juan Jose Hernandez-Notario |
| Sport | Thomas Mütz |
| Wirtschaft/WBS | Jens Hoffmann |
| Klasse | Klassenlehrer/in | Stellvertreter/in |
| 5A | Mütz, Thomas | Kohler, Kathrin |
| 5B | Schäffler, Selina | Joos, Melanie |
| 5C | Golonka, Michael | Grümmer-Schäfer, Jutta |
| 5D | Grill, Sabine | Fehse, Anke |
| 6A | Streit, Thomas | Holzberger, Vera |
| 6B | Eger, Gisela | Halmer, Katharina |
| 6C | Leins, Nadine | Dörfer, Heiko |
| 6D | Muschalek, Christiane | Hahn, Klaus |
| 7A | Seitz, Michael | Klan, Katharina |
| 7B | Dittmar, Christoph | Hernandez-Notario, Juan |
| 7C | Faust, Kerstin | Lind, Esther |
| 8A | Hasenmaile, Gisela | Hohl, Ralf |
| 8B | Plonka, Anja | Arhold-Schütte, Steffi |
| 8C | Hoffmann, Jens | Steinmayer, Alexandra |
| 8D | Heine, Peter | Plonka, Helmut |
| 8E | Dewor, Nina | Klan, Katharina |
| 9A | Ries, Julian | Zuber, Adrian |
| 9B | Knupfer, Valentin | Leins, Florian |
| 9C | Kurz, Melanie | Diesch, Alexander |
| 9D | Aschauer, Andreas | Hergenröther, Vera |
| 9E | Kraus, Michael | Merz, Christian |
| 10A | Kuhn, Joachim | Bucher, Andreas |
| 10B | Kucharczyk, Heike | Hernandez-Notario, Juan |
| 10C | Wieser, Ina | Föll, Jonathan |
| 10D | Grötzinger, Simone | Becker, Elke |
| 11A | Gilgin, Martina | |
| 11B | Trost, Sidney | |
| 11C | Hahn, Klaus | |
| 11D | Dr. Ego, Heike | |
| 11E | Maier, Julia | |
| 11F | Püschel, Steffen | |
| 12A | Arnold, Volker | |
| 12B | Ego, Heike | |
| 12C | Gresser, Janina | |
| 12D | Woitschell, Leonie | |
| 12E | Weigele, Marion |
| Klasse | Elternvertreter/innen |
| 5A | Kunz, Charlotte |
| 5A | Müller, Manuela |
| 5B | Restle, Hubert |
| 5B | Lorengen, Darja |
| 5C | Xeller, Florian |
| 5C | Gollack, Nadine |
| 5D | Hiller, Anja |
| 5D | Katzmarski, Tanja |
| 6A | Wegener, Birgit |
| 6A | Knieps, Christina |
| 6B | Würstle, Stefanie |
| 6B | Domsch, Michael |
| 6C | Charles, Vanessa |
| 6C | Hagel, Markus |
| 6D | Nikels, Felix |
| 6D | Krug, Torsten |
| 7A | Kunz, Cornelia Ursula |
| 7A | Evers, Judith |
| 7B | Besener, Martina |
| 7B | Müller, Kathrin |
| 7C | Weber, Esther |
| 7C | Kley, Beatrice |
| 8A | Geier, Christian |
| 8A | Haug, Nicole |
| 8B | Schnatz, Frank |
| 8B | Schwarz, Christiane |
| 8C | Kind, Anja |
| 8C | Schnatz, Sabine |
| 8D | Heimann, Annekatrin |
| 8D | Fabritius, Martina |
| 8E | Reisch, Maike |
| 8E | Leitritz, Annette |
| 8E | Mauch, Yana |
| 9A | Nething, Katja |
| 9A | Stoll, Katharina |
| 9B | Stämmler, Elke |
| 9B | Gässler, Katja |
| 9C | Flechsig, Eckhard |
| 9C | Barleben, Beate |
| 9D | Laube, Jörn |
| 9D | Obele, Iris |
| 9E | Kiesling, Ralf |
| 9E | Krone, Torsten |
| 10A | Igel, Lisa |
| 10A | Witsch-Bettelheim, Esther |
| 10B | Karremann, Isabel |
| 10B | Brodschelm, Milena |
| 10C | Tot, Aneta |
| 10C | Leipprand, Inga |
| 10D | Friedrich, Michèle |
| 10D | Zimmer, Sinta |
| Stufe 11 | Willmann, Anja |
| Stufe 11 | Handschuh, Sandra |
| Stufe 11 | Fox, Thomas |
| Stufe 11 | Balke, Nina |
| Stufe 11 | Schmid, Andreas |
| Stufe 11 | Erasmy, Roswitha |
| Stufe 11 | Üzey, Müzeyyen |
| Stufe 11 | Kleinau, Karl-Heinz |
| Stufe 12 | Wölfle, Melanie |
| Stufe 12 | Neu, Jochen |
| Stufe 12 | Steinle, Theresia |
| Stufe 12 | Finger, Sabine |
| Stufe 12 | Hohl, Kathrin |
| Stufe 12 | Karnath, Kathrin |
| Stufe 12 | Geier, Christian |
| Stufe 12 | Fuchs, Heidrun |
| Klasse | Klassenlehrer/in | Stellvertreter/in | Klassensprecher/in Kurssprecher Deutsch |
Stellv. Klassensprecher/in Kurssprecher Deutsch |
| 5A | Thomas Mütz | Kathrin Kohler | Hillebrand, Romy | Müller, Leonard |
| 5B | Selina Schäffler | Melanie Joos | Fehd, Paula | Konradi, Sven |
| 5C | Michael Golonka | Jutta Grümmer-Schäfer | Dieterle, Samuel | Bucher, Lio |
| 5D | Sabine Grill | Anke Fehse | Bochtler, Leon | Kiesle, Zoe |
| 6A | Thomas Streit | Vera Holzberger | Behmüller, Loreen | Wegener, Fabian |
| 6B | Gisela Eger | Katharina Halmer | Weber, Hanna | Bahtiyar, Jade |
| 6C | Nadine Leins | Heiko Dörfer | Hilble, Emma | Kling, Liam |
| 6D | Christiane Muschalek | Klaus Hahn | Ege, Noah | Döderlein, Josefine |
| 7A | Michael Seitz | Katharina Klan | Kniep, Elina | Zeeb, Ben |
| 7B | Christoph Dittmar | Juan Jose Hernandez Notario | Barth, Michelle | Fürther, Viola |
| 7C | Kerstin Faust | Esther Lind | Britz, Nina | Hartmann, Ilai |
| 8A | Gisela Hasenmaile | Ralf Hohl | Krischak, Elena | Wiesenfahrt, Ben |
| 8B | Anja Plonka | Steffi Arhold-Schütte | Püschel, Klara | Gels, Pepe |
| 8C | Jens Hoffmann | Alexandra Steinmayer | Labid, Champs | Rehm, Jano |
| 8D | Peter Heine | Helmut Plonka | Kapisoda, Adria | Panosian, Ararat |
| 8E | Nina Dewor | Katharina Klan | Leitritz, Benedikt | Kovacevic, Aila |
| 9A | Julian Ries | Adrian Zuber | Enders, Arthur | Hillebrecht, Ida |
| 9B | Valentin Knupfer | Florian Leins | Giesen, Valerie | Stammet, Yasmine |
| 9C | Melanie Kurz | Alexander Diesch | Radanov, Zoja | Hoffmann, Theresa |
| 9D | Andreas Aschauer | Vera Hergenröther | Obele, Lorenz | Goll, Johanna |
| 9E | Michael Kraus | Christian Merz | Behringer, Johanna | Schlegel, Moritz |
| 10A | Joachim Kuhn | Andreas Bucher | Müller, Neele | Hofsetz, Sandro |
| 10B | Heike Kucharczyk | Juan Jose Hernandez Notario | Kniep, Julika | Mey, Justus |
| 10C | Ina Isabel Wieser | Jonathan Föll | Tot, Neven | Spätling, Laetita |
| 10D | Simone Grötzinger | Elke Becker | Schick, Ella | Klinger, Levi |
| 11A | Martina Gilgin | Ebers, Mia | Philipp, Emilia | |
| 11B | Sidney Trost-Breuninger | Erasmy, Elisa | Jäger, Romy | |
| 11C | Klaus Hahn | Petri Vasquez, Victoria | Goll, Felix | |
| 11D | Heike Ego | Binder, Maurice | Senkleider, Samanta | |
| 11E | Julia Maier | Üzey, Efe | Scholz, Rebecca | |
| 11F | Steffen Püschel | Booch, Konrad | Hohl, Nico | |
| 12A | Volker Arnold | Kemper, Jakob | Ammon, Sophia | |
| 12B | Heike Ego | Nestle, Marie | Simonis, Leni | |
| 12C | Janina Gresser | Huck, Emma | Kremsler, Nina | |
| 12D | Leonie Woitschell | Haag, Madeleine | Steinle, Till | |
| 12E | Marion Weigele | Heinzelmann, Amelie | Grundl, Evelyn | |
| SMV / Referatsleiter | Name | |
| Schülersprecher | Benno Friede (11E), Till Steinle (12D) | |
| Sozial-Umweltreferat | Marie Nestle (12B), Madeleine Haag (12D) | |
| Entertainment-Referat | Romy Jäger (11B), Maurice Binder (11D) | |
| Sport-Referat | Konrad Booch (11F), Till Steinle (12D) | |
| Jahrbuch-Referat | Leo Kühn (12A), Martin Guldan (12C) | |
| Presse-Referat | Maurice Binder (11D), Till Steinle (12D) |
Notfall |
Notfallnummern |
| Alamierung Notruf | 112 |
| Alamierung Schulsanitätsdienst | Sanitäter-App (Zugangsdaten über Helmut Plonka) |
| Arzt | Dr. med R. Rothenbacher, Zeppelinring 7, 88400 Biberach Tel.: 07351/1800300 |
Erreichbarkeiten |
E-Mail-Adresse und/ oder Telefonnummer |
| Elternbeirat | vorstand.elternbeirat@wieland-gymnasium.de |
| Lehrkräfte | vorname.nachname@wieland-gymnasium.de |
| Sekretariat | Telefon: 07351/51392 Fax: 07351/51394 wieland-gymnasium@biberach-riss.de |
| Schulleiter | ralph.lange@wieland-gymnasium.de |



















