| Datum | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | (Lehrer) | Vertr. von | (Le.) nach |
| 21.5. | 5B | 5 | Böhm | KLR | E107 | D | Hahn | Do-24.5. / 8 | |
| 21.5. | 5D | 5 | A-St. | A-St. | E109 | F | Joos | | |
| 21.5. | 6C | 1 | Hoff | E | B107 | Ek | Malc | Mo-21.5. / 8 | |
| 21.5. | 6C | 2 | Hoff | E | B107 | Ek | Malc | Mo-21.5. / 9 | |
| 21.5. | 6C | 8 | --- | --- | --- | E | Hoff | | Mo-21.5. / 1 |
| 21.5. | 6C | 9 | --- | --- | --- | E | Hoff | | Mo-21.5. / 2 |
| 21.5. | 6D | 4 | Fehs | D | B108 | Ek | Malc | Fr-25.5. / 8 | |
| 21.5. | 6D | 5 | Mütz | B | F101 | Ek | Malc | Do-24.5. / 8 | |
| 21.5. | 6D | 8 - 9 | --- | --- | --- | F | Saut | | Entfall |
| 21.5. | 7C | 3 | Zube | KUI | E110 | M | Punk | Fr-25.5. / 1 | Di-22.5. / 5 |
| 21.5. | 7C | 8 - 9 | --- | --- | --- | D | Lame | | Entfall |
| 21.5. | 8A | 2 | Shöe | Mu | G310 | D | RKlu | Fr-25.5. / 2 | Fr-25.5. / 2 |
| 21.5. | 8C | 3 | Voge | E | E207 | G | RKlu | Fr-25.5. / 3 | Fr-25.5. / 3 |
| 21.5. | 9A | 1 - 2 | --- | --- | --- | M | Lehr | | Entfall |
| 21.5. | 9B | 3 | RHör | E | E307 | E | Buch | | |
| 21.5. | 9B | 4 | RHör | E | E307 | E | Buch | | |
| 21.5. | 9B | 8 - 9 | A-St. | A-St. | G210 | Ek | Malc | | |
| 21.5. | 9C, 9D | 10 - 11 | --- | --- | --- | Sw | Saut | | Entfall |
| 21.5. | 9D | 3 | Herf | G | E206 | D | Kamr | Mo-21.5. / 8 | Mo-21.5. / 5 |
| 21.5. | 9D | 4 | Herf | G | E206 | Ch | Plon | Mo-21.5. / 9 | |
| 21.5. | 9D | 5 | Kamr | D | E206 | Ch | Plon | Mo-21.5. / 3 | |
| 21.5. | 9D | 8 | A-St. | A-St. | E309 | G | Herf | | Mo-21.5. / 3 |
| 21.5. | 9D | 9 | A-St. | A-St. | E309 | G | Herf | | Mo-21.5. / 4 |
| 21.5. | 10A | 3 | A-St. | A-St. | E201 | Gk | Hahn | | |
| 21.5. | 10A | 5 | RAlb | D | E201 | E | Buch | Mi-23.5. / 8 | |
| 21.5. | 10C | 5 | Brai | M | F204 | Ph | Kuhn | | Entfall |
| 21.5. | 10D | 3 | Bads | D | E204 | Ch | Raun | Fr-25.5. / 8 | |
| 21.5. | 10D | 4 | Bads | D | E204 | E | Maie | Fr-25.5. / 9 | Di-22.5. / 2 |
| 21.5. | KS 2 | 1 - 2 | --- | --- | --- | E7 | Lame | | Entfall |
| 21.5. | KS 2 | 1 - 2 | --- | --- | --- | Bio4 | Raun | | Entfall |
| 21.5. | KS 2 | 1 - 2 | --- | --- | --- | G2 | Merz | | Entfall |
| 21.5. | KS 2 | 3 - 4 | A-St. | A-St. | A007 | S2 | Joos | | |
| 21.5. | KS 2 | 3 - 4 | A-St. | A-St. | C005 | BK2 | Dres | | |
| 21.5. | KS 2 | 8 - 9 | --- | --- | --- | bk6 | Dres | | Entfall |
| 21.5. | (6B) | 1 - 2 | | --- | --- | G | Voge | | Freis. |
| 21.5. | (6B) | 8 - 9 | | --- | --- | L | Bads | | Freis. |
| Datum | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | (Lehrer) | Vertr. von | (Le.) nach |
| 22.5. | 5B | 1 | --- | --- | --- | D | Hahn | | Entfall |
| 22.5. | 5D | 5 | Shot | Ek | G210 | S | Joos | Di-22.5. / 8 | |
| 22.5. | 5D | 6 | Shot | Ek | G210 | S | Joos | Di-22.5. / 9 | |
| 22.5. | 5D | 8 | --- | --- | --- | Ek | Shot | | Di-22.5. / 5 |
| 22.5. | 5D | 9 | --- | --- | --- | Ek | Shot | | Di-22.5. / 6 |
| 22.5. | 6C | 8 - 9 | --- | --- | --- | kR | Merz | | Entfall |
| 22.5. | 6D | 6 | Fehs | D | B108 | F | Saut | Fr-25.5. / 9 | |
| 22.5. | 7C | 5 | Punk | M | B208 | ITG_BK | Lame | Mo-21.5. / 3 | |
| 22.5. | 7D | 8 | Körn | Ek | G002 | D | Lame | Fr-25.5. / 8 | |
| 22.5. | 7D | 9 | Körn | Ek | G002 | D | Lame | Fr-25.5. / 9 | |
| 22.5. | 8A | 8 - 9 | --- | --- | --- | Ek | Malc | | Entfall |
| 22.5. | 9A | 3 | Rösl | Ch | F304 | M | Lehr | Di-22.5. / 8 | |
| 22.5. | 9A | 4 | Rösl | Ch | F304 | M | Lehr | Di-22.5. / 9 | |
| 22.5. | 9A | 8 | --- | --- | --- | Ch | Rösl | | Di-22.5. / 3 |
| 22.5. | 9A | 9 | --- | --- | --- | Ch | Rösl | | Di-22.5. / 4 |
| 22.5. | 9B | 1 | Püsh | G | E307 | G | Püsh | Di-22.5. / 9 | |
| 22.5. | 9B | 4 | A-St. | A-St. | E307 | Gk | Hahn | | |
| 22.5. | 9B, 9C | 5 - 6 | A-St. | A-St. | G212 | NWT | Malc | | |
| 22.5. | 9B | 9 | --- | --- | --- | G | Püsh | | Di-22.5. / 1 |
| 22.5. | 9D | 2 | Zube | B | F104 | Gk | Hahn | Fr-25.5. / 8 | |
| 22.5. | 9D | 3 | Zube | B | F104 | Gk | Hahn | Fr-25.5. / 9 | |
| 22.5. | 10A | 1 | Kühn | B | F304 | B | Kühn | Di-22.5. / 8 | |
| 22.5. | 10A | 2 | Kühn | B | F304 | D | RAlb | Di-22.5. / 9 | Di-22.5. / 4 |
| 22.5. | 10A | 3 | RAlb | D | E201 | Ek | Malc | Mi-23.5. / 9 | |
| 22.5. | 10A | 4 | RAlb | D | E201 | Ek | Malc | Di-22.5. / 2 | |
| 22.5. | 10A | 8 | --- | --- | --- | B | Kühn | | Di-22.5. / 1 |
| 22.5. | 10A | 9 | --- | --- | --- | B | Kühn | | Di-22.5. / 2 |
| 22.5. | 10B | 3 - 4 | A-St. | A-St. | PS | F | Joos | | |
| 22.5. | 10C | 3 | A-St. | A-St. | E203 | F | Joos | | |
| 22.5. | 10C | 4 | Brai | M | E203 | F | Joos | | |
| 22.5. | 10D | 2 | Maie | E | E204 | M | Lehr | Mo-21.5. / 4 | |
| 22.5. | KS 2 | 3 - 4 | A-St. | A-St. | F101 | Bio1 | Raun | | |
| 22.5. | KS 2 | 3 - 4 | A-St. | A-St. | A006 | S1 | Saut | | |
| 22.5. | KS 2 | 3 - 4 | A-St. | A-St. | E302 | E6 | Buch | | |
| 22.5. | KS 2 | 5 - 6 | A-St. | A-St. | E203 | rk5 | Merz | | |
| 22.5. | KS 2 | 10 - 11 | --- | --- | --- | gk8 | Hahn | | Entfall |
| 22.5. | (6B) | 2 - 3 | | --- | --- | Schw | Dörf | | Freis. |
G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e
- Zuletzt am 2012-05-18 um 16:25:01 aktualisiert.